پلی آمید ساده
صبامید 66 شامل محصولات بر پایه نایلون 66 می باشد این پلیمر یکی از پلاستیکهای مهندسی با ویژگیهای منحصر به فر از لحاظ چغرمگی و استحکام می باشد. افزودن الیاف شیشه به پلی آمید باعث افزایش استحکام و مقاومت حرارتی و سایشی آن می گردد. با توجه به اینکه شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک دارای تنها واحد پلیمریزاسیون نایلون 66 در ایران می باشد روزانه قادر به تولید 45 تن از این پلیمر با خواص بسیار متوع و مورد نیاز مشتریان می باشد.
Sabamide® AW66 is virgin Polyamide 66 resin for injection molding
| Standard | Unit | Vaue
(HighViscosit) |
Vaue
(Low Viscosity) |
Condition |
Property(dry as mold) |
| General Properties | |||||
| ISO 1043 | – | PA66 | PA66 | – | Abbreviation |
| ISO 3451 | % | 0 | 0 | Ash content | |
| ISO 1183 | g/cm³ | 1.13 | 1.13 | – | Density |
| ISO 15512 | % | – | – | – | Moisture Content |
| ISO 62 | % | 3% | 3% | 50% RH , 23°C | Moisture Absorption |
| Mechanical Properties | |||||
| ASTM D638 | Mpa | 74 | 70 | + 23°C | Stress at Break(5mm/min) |
| ASTM D638 | % | 9.5 | 9.5 | + 23°C | Strain at Break(5mm/min) |
| ASTM D256 | KJ/m² | 5.5 | 5.3 | + 23°C | Izod Impact, notched |
| ASM D6110 | KJ/m² | NB | NB | + 23°C | Charpy Impact, notched |
| ISO 868 | Shore D | Hardness | |||
| Thermal properties | |||||
| ISO 11357 | °C | 260.5 | 260.5 | 10K/min | Melting temperature |
| ASTM D648 | °C | 220 | 219 | 0.45 Mpa | heat deformation temperature |
| ASTM D648 | °C | 85 | 83 | 1.8 Mpa | heat deformation temperature |
| ASTM D1238 | °C | 10 N | vicat softening temperature | ||
| ASTM D1238 | °C | 200 | 50 N | vicat softening temperature | |
| Processig Parameter | |||||
| °c / hr | 80 / 2 -4 | 80 / 2 -4 | Drying* | ||
| °c |
60 – 80 |
60 – 80 |
Feed Throat Temperature | ||
| °c |
280 – 295 |
280 – 295 |
Processing Temperature | ||
| °c |
40 – 80 |
40 – 80 |
Mold Temperature | ||
| Mpa |
50 – 100 |
50 – 100 |
Hold pressure | ||
| – | Low | Low | Back Pressure | ||
| – | Medium – Fast | Medium – Fast | Injection Speed |
دیدگاهتان را بنویسید